期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247036 | 02 | 双 | |||
3247035 | 11:08 | 0+6+4=10 | 05 | 单 | 错 |
3247034 | 11:04 | 8+7+0=15 | 12 | 双 | 错 |
3247033 | 11:01 | 0+5+4=09 | 16 | 双 | 错 |
3247032 | 10:57 | 8+7+5=20 | 08 | 双 | 对 |
3247031 | 10:54 | 1+4+4=09 | 18 | 双 | 错 |
3247030 | 10:50 | 1+0+1=02 | 14 | 双 | 对 |
3247029 | 10:47 | 5+7+6=18 | 11 | 单 | 错 |
3247028 | 10:43 | 5+5+5=15 | 10 | 双 | 错 |
3247027 | 10:40 | 4+9+1=14 | 13 | 单 | 错 |
3247026 | 10:36 | 9+9+9=27 | 11 | 单 | 对 |
3247025 | 10:33 | 4+6+2=12 | 12 | 双 | 对 |
3247024 | 10:29 | 3+5+5=13 | 10 | 双 | 错 |
3247023 | 10:26 | 6+2+3=11 | 11 | 单 | 对 |
3247022 | 10:22 | 7+9+9=25 | 22 | 双 | 错 |
3247021 | 10:19 | 1+2+9=12 | 20 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247035 | 10 | 小 | 双 | ||
3247034 | 15 | 大 | 单 | ||
3247033 | 09 | 小 | 单 | ||
3247032 | 20 | 大 | 双 | ||
3247031 | 09 | 小 | 单 | ||
3247030 | 02 | 小 | 双 | ||
3247029 | 18 | 大 | 双 | ||
3247028 | 15 | 大 | 单 | ||
3247027 | 14 | 大 | 双 | ||
3247026 | 27 | 大 | 单 | ||
3247025 | 12 | 小 | 双 | ||
3247024 | 13 | 小 | 单 | ||
3247023 | 11 | 小 | 单 | ||
3247022 | 25 | 大 | 单 | ||
3247021 | 12 | 小 | 双 | ||
3247020 | 22 | 大 | 双 | ||
3247019 | 25 | 大 | 单 | ||
3247018 | 20 | 大 | 双 | ||
3247017 | 23 | 大 | 单 | ||
3247016 | 11 | 小 | 单 | ||
3247015 | 20 | 大 | 双 | ||
3247014 | 08 | 小 | 双 | ||
3247013 | 07 | 小 | 单 | ||
3247012 | 07 | 小 | 单 | ||
3247011 | 07 | 小 | 单 | ||
3247010 | 22 | 大 | 双 | ||
3247009 | 09 | 小 | 单 | ||
3247008 | 10 | 小 | 双 | ||
3247007 | 13 | 小 | 单 | ||
3247006 | 11 | 小 | 单 | ||
3247005 | 17 | 大 | 单 | ||
3247004 | 06 | 小 | 双 | ||
3247003 | 09 | 小 | 单 | ||
3247002 | 12 | 小 | 双 | ||
3247001 | 19 | 大 | 单 | ||
3247000 | 13 | 小 | 单 | ||
3246999 | 19 | 大 | 单 | ||
3246998 | 07 | 小 | 单 | ||
3246997 | 11 | 小 | 单 | ||
3246996 | 12 | 小 | 双 | ||
3246995 | 09 | 小 | 单 | ||
3246994 | 12 | 小 | 双 | ||
3246993 | 19 | 大 | 单 | ||
3246992 | 18 | 大 | 双 | ||
3246991 | 13 | 小 | 单 | ||
3246990 | 04 | 小 | 双 | ||
3246989 | 05 | 小 | 单 | ||
3246988 | 03 | 小 | 单 | ||
3246987 | 08 | 小 | 双 | ||
3246986 | 03 | 小 | 单 |
400期内,10共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出09 17 24 10 14 15 18 16 19 15 |