期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3247012 | 20 | 大 | |||
3247011 | 09:44 | 2+5+0=07 | 16 | 大 | 错 |
3247010 | 09:40 | 6+9+7=22 | 15 | 大 | 对 |
3247009 | 09:37 | 3+3+3=09 | 06 | 小 | 对 |
3247008 | 09:33 | 0+5+5=10 | 10 | 小 | 对 |
3247007 | 09:30 | 7+4+2=13 | 19 | 大 | 错 |
3247006 | 09:26 | 5+6+0=11 | 05 | 小 | 对 |
3247005 | 09:23 | 7+2+8=17 | 09 | 小 | 错 |
3247004 | 09:19 | 2+2+2=06 | 13 | 小 | 对 |
3247003 | 09:16 | 6+0+3=09 | 16 | 大 | 错 |
3247002 | 09:12 | 3+6+3=12 | 22 | 大 | 错 |
3247001 | 09:09 | 4+9+6=19 | 15 | 大 | 对 |
3247000 | 09:05 | 1+4+8=13 | 10 | 小 | 对 |
3246999 | 09:02 | 7+5+7=19 | 12 | 小 | 错 |
3246998 | 08:58 | 0+3+4=07 | 22 | 大 | 错 |
3246997 | 08:55 | 2+6+3=11 | 16 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3247011 | 07 | 小 | 单 | ||
3247010 | 22 | 大 | 双 | ||
3247009 | 09 | 小 | 单 | ||
3247008 | 10 | 小 | 双 | ||
3247007 | 13 | 小 | 单 | ||
3247006 | 11 | 小 | 单 | ||
3247005 | 17 | 大 | 单 | ||
3247004 | 06 | 小 | 双 | ||
3247003 | 09 | 小 | 单 | ||
3247002 | 12 | 小 | 双 | ||
3247001 | 19 | 大 | 单 | ||
3247000 | 13 | 小 | 单 | ||
3246999 | 19 | 大 | 单 | ||
3246998 | 07 | 小 | 单 | ||
3246997 | 11 | 小 | 单 | ||
3246996 | 12 | 小 | 双 | ||
3246995 | 09 | 小 | 单 | ||
3246994 | 12 | 小 | 双 | ||
3246993 | 19 | 大 | 单 | ||
3246992 | 18 | 大 | 双 | ||
3246991 | 13 | 小 | 单 | ||
3246990 | 04 | 小 | 双 | ||
3246989 | 05 | 小 | 单 | ||
3246988 | 03 | 小 | 单 | ||
3246987 | 08 | 小 | 双 | ||
3246986 | 03 | 小 | 单 | ||
3246985 | 20 | 大 | 双 | ||
3246984 | 03 | 小 | 单 | ||
3246983 | 07 | 小 | 单 | ||
3246982 | 17 | 大 | 单 | ||
3246981 | 10 | 小 | 双 | ||
3246980 | 05 | 小 | 单 | ||
3246979 | 16 | 大 | 双 | ||
3246978 | 18 | 大 | 双 | ||
3246977 | 12 | 小 | 双 | ||
3246976 | 20 | 大 | 双 | ||
3246975 | 17 | 大 | 单 | ||
3246974 | 19 | 大 | 单 | ||
3246973 | 12 | 小 | 双 | ||
3246972 | 15 | 大 | 单 | ||
3246971 | 22 | 大 | 双 | ||
3246970 | 12 | 小 | 双 | ||
3246969 | 08 | 小 | 双 | ||
3246968 | 13 | 小 | 单 | ||
3246967 | 17 | 大 | 单 | ||
3246966 | 17 | 大 | 单 | ||
3246965 | 21 | 大 | 单 | ||
3246964 | 15 | 大 | 单 | ||
3246963 | 05 | 小 | 单 | ||
3246962 | 17 | 大 | 单 |
400期内,07共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出19 03 23 12 16 21 08 16 15 20 |